| QUESOS DE VACA CAT 1 y 2 | |||||
| Quesería | Marca | Ciudad | HUESCA | Puntos | |
| ORO | VILLA VILLERA SL | VILLA VILLERA | SIESO DE HUESCA | HUESCA | 106,17 |
| PLATA | AMADO BALLARÍN ESCALONA | EL BENASQUÉS | SAHÚN | HUESCA | 102 |
| QUESOS DE CABRA LECHE PASTEURIZADA CAT 3 | |||||
| Quesería | Marca | Ciudad | HUESCA | Puntos | |
| ORO | QUESOS BENABARRE SL | BENABARRE CABRA | BENABARRE | HUESCA | 118 |
| PLATA | VILLA CORONA SA | VILLA CORONA | EL BURGO DE EBRO | ZARAGOZA | 113,33 |
| QUESOS DE CABRA LECHE CRUDA CAT 4 | |||||
| Quesería | Marca | Ciudad | HUESCA | Puntos | |
| ORO | QUESOS DE RADIQUERO | SAN PELEGRÍN | ADAHUESCA | HUESCA | 114,17 |
| PLATA | FREIXNEDA DE CABRA | CAPRA CRUA | LA FRESNEDA | TERUEL | 109,33 |
| QUESOS DE OVEJA CAT 6 | |||||
| Quesería | Marca | Ciudad | HUESCA | Puntos | |
| ORO | QUESOS ARTESANOS DE TERUEL | SIERRA DE ALBARRÍN ETIQUETA ORO | ALBARRACÍN | TERUEL | 122,3 |
| PLATA | INDUMILK | DOS ARBAS/M. MONCLÚS | EJEA | ZARAGOZA | 117,5 |
| BRONCE | EPULAE MONEGROS | EPULAE MONEGROS | MONEGRILLO | ZARAGOZA | 115,33 |
| QUESOS DE PASTA BLANDA CAT 7 | |||||
| Quesería | Marca | Ciudad | HUESCA | Puntos | |
| ORO | QUESOS DE RADIQUERO | RIO VERO | ADAHUESCA | HUESCA | 119,33 |
| PLATA | JOSE ALFREDO ANDREU GIL | L'ESCRESOLA | PEÑARROYA DE TASTAVINS | TERUEL | 117,67 |
| MEJOR QUESO DE ARAGON 2011 | |||||
| FREIXNEDA DE CABRA | CABRIOLA | LA FRESNEDA | TERUEL | PUNTOS | |
| ORO | QUESOS ARTESANOS DE TERUEL | SIERRA DE ALBARRÍN ETIQUETA ORO | ALBARRACÍN | TERUEL | 122,33 |
| PUNTUACIÓN SOBRE 140 PUNTOS | |||||
Organizan:

Patrocina: